名稱(chēng):山東(dōng)福世美用集團有限公司
地(dì)址:山東(dōng)省臨沂市費縣探沂(yí)鎮
經濟開(kāi)發區(qū)縱(zòng)二路西(xī)側
電(diàn)話:0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳(chuán)真:0539-8338848
郵編:276000
郵箱:admin@nianfeng.cc
網(wǎng)址:http://www.nianfeng.cc
當前位置(zhì):主(zhǔ)頁 > 産品中(zhōng)心 > 蝶閥系(xì)列 >
日标蝶閥(fá)用(yòng)途(tú)及特(tè)點
d373h.1 0k、20k、和d343h.1 ok、20k系列(liè)蝶閥(fá)的主要結構特(tè)征為對(duì)夾(jiá)式和法蘭(lán)式(shì)三偏心(xīn)密封形(xíng)式,閥座(zuò)密封圈(quān)采用彈(dàn)性密封軟(ruǎn)硬兼(jiān)容的多層次密(mì)封兩種結構,其密封(fēng)性能(néng)可靠(kào),确保開啟(qǐ)時蝶(dié)闆不接(jiē)觸密封(fēng)座,消除了(le)密封(fēng)座不均勻負載(zǎi),延長(zhǎng)了(le)使(shǐ)用壽命,确(què)保可靠的(de)密(mì)封性能(néng),具有(yǒu)耐高溫(wēn)、耐磨損(sǔn)、耐腐(fǔ)蝕等(děng)優點(diǎn)。普遍(biàn)應用于石(shí)油、化工(gōng)及(jí)工業環保水處理、高(gāo)層建築、給排水(shuǐ)等管(guǎn)道上(shàng)。
·采用标準
·設計(jì)标準:apl609-83
·法蘭(lán)連(lián)接(jiē)尺寸:jis b2212 jis b2213 hus b2214
·結(jié)構(gòu)長度(dù):j is b2002.1987
·壓力試驗(yàn):jls b2003.1987
日标蝶(dié)閥驅動型式(shì) 手柄、蝸輪、氣動、電動(dòng)等。
日标(biāo)蝶閥主要技術參數
公(gōng)稱通徑 | dn(mm) | 830w | 830l |
2″一(yī)36″ | 2″-36″ | ||
公稱(chēng)壓力 | pn(mpa) | 10k | 20k |
試驗壓力(lì) ps(mpa) | 強度試驗 | 1.5 | 3.0 |
密封(fēng)試驗(yàn) seal test | 1.1 | 2.2 | |
适(shì)用介質(zhì) | 水、蒸汽、油(yóu)品、海(hǎi)水等(děng) | ||
适用溫(wēn)度(dù) | -29-425℃ |
日标蝶閥主要零件質
零件名稱 | 材(cái)料 |
閥(fá)體 | wcb、304、31 6、31 6ss、cf8m |
蝶闆(pǎn) | wcb、304、31 6、31 6ss、cf8m |
閥(fá)杆(gǎn) | 316、2crl3、1crl8ni9ti |
密封圈(quān) | 31 6、氟塑料(liào) |
填料 | 柔(róu)性石墨(mò)、氟塑料 |
d373h-10k、20k系列日(rì)标(biāo)蝶閥(fá)尺寸(cùn)表
公稱通(tōng)徑 dn | 結構長度 (标(biāo)準值(zhí)) | 外形尺寸(cùn) (參考值) | 連(lián)接尺(chǐ)寸 (标(biāo)準(zhǔn)值) | |||||||||||||
h | d373h | d673h | d973h | 10k | 20k | |||||||||||
毫米(mǐ) | 英寸 | l | h1 | a1 | b1 | h2 | a2 | b2 | h3 | a3 | b3 | d1 | z-d | d1 | z-d | |
50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 120 | 4-19 | 120 | 8-19 |
65 | 21,2 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 140 | 4-19 | 140 | 8-19 |
80 | 3 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 150 | 8-19 | 160 | 8-23 |
100 | 4 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 175 | 8-19 | 185 | 8-23 |
125 | 5 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 210 | 8-23 | 225 | 8-25 |
150 | 6 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 240 | 8-23 | 260 | 12-25 |
200 | 8 | 70 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 290 | 12-23 | 305 | 12-25 |
250 | 10 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 355 | 12-25 | 380 | 12-27 |
300 | 12 | 83 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 400 | 16-25 | 430 | 16-27 |
350 | 14 | 92 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 16-25 | 480 | 16-33 |
400 | 16 | 102 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 510 | 16-27 | 540 | 16-33 |
450 | 18 | 114 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 565 | 20-27 | 605 | 20-33 |
500 | 20 | 127 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 620 | 20-27 | 660 | 20-33 |
600 | 24 | 154 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 730 | 24-33 | 770 | 24-39 |
700 | 28 | 165 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 840 | 24-33 | 900 | 24-48 |
800 | 32 | 190 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 950 | 28-33 | 1030 | 24-56 |
900 | 36 | 203 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1050 | 28-33 | 1140 | 28-56 |
1000 | 40 | 216 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1160 | 28-39 | ||
1200 | 48 | 254 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1380 | 32.39 |
d343h-10k、20k系列日标蝶閥尺(chǐ)寸表
公(gōng)稱通(tōng)徑(jìng)dn | 結(jié)構長度(标(biāo)準值) | 外形(xíng)尺寸(參考值) | 連接尺(chǐ)寸(标(biāo)準值(zhí)) | ||||||||||||||||
l | h | d343h | d643h | d943h | 10k | 20k | |||||||||||||
毫米 | 英寸(cùn) | 短 | 長(zhǎng) | h1 | a1 | b1 | h2 | a2 | b2 | h3 | a3 | b3 | d | d1 | z-d | d | d1 | z-d | |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 605 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 155 | 120 | 4-19 | |||
65 | 21,2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 175 | 140 | 4-19 | 155 | 120 | 8-19 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 185 | 150 | 8-19 | 175 | 140 | 8-19 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 210 | 175 | 8-19 | 200 | 160 | 8-23 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 250 | 210 | 8-23 | 225 | 185 | 8-23 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 280 | 240 | 8-23 | 270 | 225 | 8-25 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 330 | 290 | 12-23 | 305 | 260 | 12-25 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 400 | 355 | 12-25 | 350 | 305 | 12-25 |
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 445 | 400 | 16-25 | 430 | 380 | 12-27 |
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 16-25 | 480 | 430 | 16-27 |
400 | 16 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 560 | 510 | 16-27 | 540 | 480 | 16-33 |
450 | 18 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 620 | 565 | 20 27 | 605 | 540 | 16-33 |
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 675 | 620 | 20 27 | 675 | 605 | 20-33 |
600 | 24 | 267 | 390 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 795 | 730 | 2433 | 730 | 660 | 20-33 |
700 | 28 | 292 | 430 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 905 | 840 | 24-33 | 845 | 770 | 24-39 |
800 | 32 | 318 | 470 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 1020 | 950 | 2833 | 995 | 900 | 24-48 |
900 | 36 | 330 | 510 | 710 | 1545 | 850 | 900 | 1865 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1120 | 1050 | 2833 | 1140 | 1030 | 24-56 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 2015 | 1500 | 580 | 2380 | 785 | 863 | 1235 | 1160 | 28.39 | 1250 | 1140 | 28-56 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 2226 | 1500 | 580 | 2640 | 785 | 863 | 1465 | 1380 | 32.39 |
上一篇(piān):bdd343h硬密封(fēng)保溫蝶閥(fá)
下一(yī)篇:伸縮蝶閥