d373h對夾式多層次(cì)硬密(mì)封蝶閥執行機構(gòu)類型:ch系(xì)列特(tè)點:
1.功(gōng)能強勁:智能型(xíng)、調節(jiē)型、開關式(shì)。
2.體(tǐ)積(jī)小巧:體積僅相當于(yú)同類産品(pǐn)的35%左(zuǒ)右。
3.使(shǐ)用方便:采(cǎi)用單相電(diàn)源,接線簡(jiǎn)單;采(cǎi)用獨(dú)創的球型(xíng)凸出結構(gòu),使觀察更(gèng)方便;免加(jiā)油(yóu)免點(diǎn)檢(jiǎn)、防水(shuǐ)防鏽、任意角度(dù)安裝。
4.保護裝置有雙重限位、過熱保(bǎo)護(hù)、過(guò)載保(bǎo)護。全(quán)行程時間(jiān)15秒、30秒、45秒、60秒(miǎo)。及(jí)帶手動(dòng)功能(néng)。
5.智能(néng)數控:内置(zhì)模塊采用(yòng)先進(jìn)計算(suàn)機單片及智能(néng)控制軟件直接(jiē)接收(shōu)計算(suàn)機或(huò)工業(yè)儀表等輸(shū)出的(de)标(biāo)準信号(hào)(4-20ma dc /1-5vdc)實(shí)現(xiàn)閥門開度(dù)的智能控制和精确定位。
也可(kě)選用3810系(xì)列(liè)或na系列電(diàn)子式角行(háng)程(chéng)執行機構.亦可選(xuǎn)用psq系列或dyr系列(liè)。≥dn 200口(kǒu)徑(jìng)閥門(mén)一般(bān)采用(yòng)380vac電動執行器。國内品牌如(rú)瑞基,澳托(tuō)克,揚州電(diàn)力,天(tiān)二通,蘭陵等;國(guó)外品牌(pái)有(yǒu)英國羅托克、法國伯(bó)納德、德國瓯瑪(mǎ)、德國(guó)西博思(西(xī)門子)等(děng)。
d373h對夾式(shì)多層次硬密封(fēng)蝶閥主要技術(shù)參數
公稱(chēng)通經(jīng)dn(mm) | 50~2000 | |||
公稱藥理pn(mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封試驗(yàn)(mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強度試驗(yàn)(mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
适用(yòng)溫(wēn)度(dù) | 碳鋼:-29℃~425℃ 不鏽(xiù)鋼:-40℃~650℃ | |||
适用介(jiè)質 | 水、空氣、天然(rán)氣、油(yóu)品及弱腐(fǔ)蝕性流體 | |||
洩漏率 | 符(fú)合(hé)gb/t13927-92标準 | |||
驅(qū)動方(fāng)式 | 蝸(wō)輪傳動、電動、氣動、液(yè)動 |
d373h對夾(jiá)式(shì)多層次硬(yìng)密封(fēng)蝶閥(fá)主要(yào)零部件材料
零(líng)件名稱 | 材料 |
閥(fá)體 | wcb、合(hé)金鋼(gāng)、不鏽(xiù)鋼、qt450-10 |
蝶(dié)闆 | wcb、合金鋼(gāng)、不鏽鋼、qt450-10 |
閥軸 | 2cr13不(bú)鏽鋼、合金(jīn)鋼 |
密封圈 | 不鏽鋼圈 |
填料 | 柔性(xìng)石墨(mò) |
d373h對夾式多層次硬密封蝶(dié)閥采用(yòng)标準
制造标(biāo)準 | jb/t 8527-97 |
法蘭标(biāo)準 | gb9113-2000 |
結構長(zhǎng)度标(biāo)準 | gb12221-89 |
檢驗标(biāo)準(zhǔn) | gb/t 13927-92 |
d373h-
公(gōng)稱通經(jīng)(dn) | 主要尺寸 | 法(fǎ)蘭(lán)尺寸(cùn)和螺栓規格 | |||||||
1.0mpa | 1.6mpa | 2.5mpa | |||||||
l | h | h1 | d1 | 4-Ф-m | d1 | 4-Ф-m | d1 | 4-Ф-m | |
50 | 43 | 530 | 112 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 |
65 | 46 | 530 | 115 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 |
80 | 49 | 565 | 120 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 |
100 | 56 | 600 | 138 | 180 | Ф18 | 180 | Ф18 | 190 | Ф23 |
125 | 64 | 640 | 164 | 210 | Ф18 | 210 | Ф18 | 220 | Ф27 |
150 | 70 | 705 | 175 | 240 | Ф23 | 240 | Ф23 | 250 | Ф27 |
200 | 71 | 775 | 208 | 295 | m20 | 295 | m20 | 310 | m24 |
250 | 76 | 945 | 243 | 350 | m20 | 355 | m24 | 370 | m27 |
300 | 83 | 1070 | 283 | 400 | m20 | 410 | m24 | 430 | m27 |
350 | 92 | 1140 | 310 | 460 | m20 | 470 | m24 | 490 | m30 |
400 | 102 | 1210 | 340 | 515 | m24 | 525 | m27 | 550 | m33 |
450 | 114 | 1335 | 380 | 565 | m24 | 585 | m27 | 600 | m33 |
500 | 127 | 1415 | 410 | 620 | m24 | 650 | m30 | 660 | m33 |
600 | 154 | 1605 | 470 | 725 | m27 | 770 | m33 | 770 | m36 |
700 | 165 | 1844 | 550 | 840 | m27 | 840 | m33 | 875 | m39 |
800 | 190 | 2040 | 640 | 950 | m30 | 950 | m36 | 990 | m45 |
900 | 203 | 2255 | 710 | 1050 | m30 | 1050 | m36 | 1090 | m45 |
1000 | 216 | 2380 | 770 | 1160 | m33 | 1170 | m39 | 1210 | m52 |
1200 | 254 | 2640 | 890 | 1380 | m36 | 1390 | m45 | 1420 | m52 |
上(shàng)一篇:d343w不鏽鋼硬密封蝶閥