不鏽鋼升(shēng)降式止回閥h41w結(jié)構特點
1、選材考究,符合國(guó)内、外(wài)相關标準(zhǔn),材料的全(quán)面質(zhì)量高(gāo)。
2、密封(fēng)副配(pèi)對先(xiān)進合(hé)理,閥瓣、閥(fá)座密(mì)封(fēng)面采用鐵基(jī)合(hé)金或司(sī)太立(stellite)钴基(jī)硬質(zhì)合金堆(duī)焊(hàn)面成,耐磨、耐高(gāo)溫、耐腐蝕(shí)、抗擦傷性能(néng)好,使用壽命(mìng)長。
3、産品按國家(jiā)标準gb/t12235設(shè)計(jì)制造(zào)。
4、可采(cǎi)用(yòng)各種配(pèi)管法蘭标準及法蘭密(mì)封(fēng)型式(shì),滿足(zú)各種工程需要(yào)及用(yòng)戶要(yào)求。
5、閥體材(cái)料品種齊全(quán),墊片可(kě)根據實(shí)際工況(kuàng)或用戶要求合(hé)理選(xuǎn)配,能(néng)适用(yòng)于各(gè)種壓力、溫(wēn)度及(jí)介質(zhì)工況(kuàng)。
可按(àn)用戶要求(qiú)設計(jì)制造(zào)不同(tóng)結構(gòu)形(xíng)式(shì)和連(lián)接形式的止回(huí)閥,為各種(zhǒng)設備配套使用。
不鏽(xiù)鋼升降式止回(huí)閥h41w安裝尺(chǐ)寸
gb 1.6mpa | ||||||||||||||
dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
l | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
h | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
gb 2.5mpa | ||||||||||||||
dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
l | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
h | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 285 | 290 | 300 |
wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 145 | 180 | 230 |
gb 4.0mpa | ||||||||||||||
dn | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
l | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | |||
h | 120 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 | 225 | 260 | 315 | 320 | 300 | |||
wt | 9 | 12 | 15 | 20 | 33 | 41 | 73 | 104 | 147 | 180 | 230> | |||
gb 6.4mpa | ||||||||||||||
dn | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
l | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 | 775 | 900 | |||
h | 160 | 170 | 170 | 190 | 205 | 230 | 265 | 310 | 350 | 480 | 520 | |||
wt | 12 | 20 | 29 | 35 | 47 | 68 | 100 | 142 | 195 | 250 | 300 |
gb10.0mpa | ||||||||||||||
dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
l | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
h | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
gb 16.0mpa | ||||||||||||||
dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
l | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
h | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 290 | 300 |
wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 180 | 180 | 230 |
上(shàng)一篇(piān):h44旋啟式止回閥(fá)
下一(yī)篇:多功能(néng)三合一止(zhǐ)回閥
返回首頁