名(míng)稱:山東福世美用集團有限公司
地(dì)址:山東省(shěng)臨沂(yí)市費縣探沂鎮(zhèn)
經濟(jì)開(kāi)發(fā)區縱二路(lù)西側
電話(huà):0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵編:276000
郵箱:admin@nianfeng.cc
網址:http://www.nianfeng.cc
當前位(wèi)置:主頁 > 産品中(zhōng)心 > 不(bú)鏽鋼閥門(mén)系列 >
型 号 | 公稱(chēng)壓力(lì)pn(mpa) | 試(shì)驗(yàn)壓力ps(mpa) | 适用(yòng)溫度(℃) | 适用介質(zhì) | ||
殼 體 | 密(mì)封(fēng)(液) | 密(mì)封(氣) | ||||
q941f-16c | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 聚四氟乙烯 ≤150 增強聚四氟(fú)乙烯(xī)≤180 金屬(shǔ)鑲嵌(qiàn)封位聚苯≤200 | 水、油(yóu)品等 |
q941f-25c | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
q941f-40c | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
q941f-16p | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 硝(xiāo)酸類 | ||
q941f-25p | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
q941f-40p | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
q941f-16r | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 醋酸類 | ||
q941f-25r | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
q941f-40r | 4.0 | 6.0 | 4.4 |
q941f不鏽鋼電(diàn)動球(qiú)閥主(zhǔ)要零(líng)件(jiàn)材料(liào)
零件名(míng)稱 | 閥體、側(cè)體 | 球(qiú)體、閥(fá)杆 | 填(tián)料 | 密(mì)封圈 |
q941f-16c q941f-25c q941f-40c | wcb | 2cr13 | 聚(jù)四氟乙(yǐ)烯或 柔(róu)性石墨(mò) | 聚四(sì)氟乙烯、增(zēng)強聚四氟乙烯(xī)、對位聚(jù)苯(běn) |
q941f-16p q941f-25p q941f-40p | zg1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | ||
q941f-16r q941f-25r q941f-40r | zg0cr18ni12mo2ti | 0cr18ni12mo2ti |
q941f不鏽鋼電動(dòng)球閥主要外型尺(chǐ)寸
公(gōng)稱(chēng)壓(yā)力dn | l | d | h | l1 | d1 | b | z-d1 | h1 |
壓力 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 |
|
| 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | ? |
15 | 130/130/140 | 95 | 275 | 157 | 65 | 14/16/16 | 4-14 | 48 |
20 | 140/140/150 | 105 | 280 | 157 | 75 | 14/16/16 | 4-14 | 53 |
25 | 150/150/165 | 115 | 287 | 157 | 85 | 14/16/16 | 4-14 | 58 |
32 | 165/165/180 | 135 | 354 | 208 | 100 | 16/16/18 | 4-18 | 68 |
40 | 180/180/200 | 145 | 312 | 208 | 110 | 16/16/18 | 4-18 | 73 |
50 | 200/200/220 | 160 | 325 | 208 | 125 | 16/20/20 | 4-18 | 80 |
65 | 220/220/250 | 180 | 335 | 256 | 145 | 18/22/22 | 4-18/8-18/8-18 | 90 |
80 | 250/250/280 | 195 | 365 | 256 | 160 | 20/22/22 | 8-18 | 98 |
100 | 280/280/320 | 215/230/230 | 400 | 256 | 180/190/190 | 20/24/24 | 8-18/8-23/8-23 | 120 |
125 | 320/320/360 | 245/270/270 | 420 | 256 | 210/220/220 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 140 |
150 | 360/360/400 | 280/300/300 | 440 | 256 | 240/250/250 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 167 |
200 | 400/400/550 | 335/360/375 | 470 | 256 | 295/310/320 | 26/34/38 | 12-23/12-25/12-30 | 210 |
250 | 630 750 | 405 470 | 545 | 380 |
|
|
|
|
300 | 750 870 | 460 530 | 580 | 380 |
|
|
|
|
上(shàng)一篇(piān):不鏽鋼刀型閘(zhá)閥pz73wpz43w