名(míng)稱:山東福世美用集團有限公司
地(dì)址:山(shān)東省(shěng)臨沂市費縣探沂(yí)鎮
經濟(jì)開發區(qū)縱二路(lù)西側
電話:0539-8338848
手機(jī):13455966866 / 13188710977
傳真(zhēn):0539-8338848
郵編:276000
郵箱:admin@nianfeng.cc
網址:http://www.nianfeng.cc
td641w-氣動通風(fēng)蝶閥(fá)主要技術(shù)參數
公稱通徑(jìng) | dn(mm) | 50-2000 | ||
公稱壓力(lì) | pn(mpa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
試驗(yàn)壓力 ps(mpa) | 強度(dù)試驗(yàn) | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封(fēng)試(shì)驗 | ≤ 1.5%洩漏(lòu)量 | |||
适用介質 | 煤氣(qì)、含塵氣體、煙(yān)道氣等。 | |||
适用溫(wēn)度 | 氣傳動、電傳(chuán)動。 |
td641w-氣動通(tōng)風蝶(dié)閥主(zhǔ)要零(líng)件的材(cái)質
零件名稱(chēng) | 材料(liào) |
閥體 | 鑄鋼(gāng)、不鏽(xiù)鋼、鉻鎳钼(mù)钛鋼(gāng)、鉻(gè)钼钛鋼(gāng)等特(tè)殊材料 |
蝶(dié)闆 | 鑄鋼、不鏽鋼(gāng)、鉻鎳钼钛鋼、鉻(gè)钼钛(tài)鋼等(děng)特殊(shū)材 |
密封圈 | 與閥(fá)體相同 |
閥杆 | 碳(tàn)鋼(gāng)、 2crl3、不鏽鋼、鉻鎳(niè)钼钛鋼 |
填料(liào) | 氟塑料、柔(róu)性(xìng)石墨(mò) |
td641w0.5/-2.5/6c.p.r.v系列氣(qì)動通風(fēng)蝶閥連接(jiē)尺寸
公稱通徑(jìng) dn | 結構(gòu)長度 (标準(zhǔn)值) | 外(wài)形尺寸 (參(cān)考值(zhí)) | 連接尺(chǐ)寸(cùn) (标準(zhǔn)值) | 參(cān)考(kǎo) 重(zhòng)量 | |||||||||
0.05mpa和(hé)0.25mpa | o.6mpa | ||||||||||||
毫(háo)米 | 英寸(cùn) | l | h | h0 | a | b | d | d1 | n-d | d | d1 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 70 | 337 | 180 | 65 | 140 | 110 | 4-14 | 140 | 110 | 4-14 | 16 |
65 | 21,2 | 112 | 80 | 357 | 180 | 65 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 17 |
80 | 3 | 114 | 95 | 385 | 180 | 65 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 19 |
100 | 4 | 127 | 105 | 405 | 180 | 65 | 210 | 170 | 4-18 | 210 | 170 | 4-18 | 22 |
125 | 5 | 140 | 120 | 483 | 245 | 72 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 27 |
150 | 6 | 140 | 132 | 508 | 245 | 72 | 265 | 225 | 8-18 | 265 | 225 | 8-18 | 31 |
200 | 8 | 160 | 160 | 566 | 245 | 72 | 320 | 280 | 8-18 | 320 | 280 | 8-18 | 47 |
250 | 10 | 160 | 187 | 623 | 245 | 72 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 68 |
300 | 12 | 180 | 220 | 750 | 355 | 93 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 79 |
350 | 14 | 180 | 245 | 803 | 355 | 93 | 490 | 445 | 12-22 | 490 | 445 | 12-22 | 130 |
400 | 16 | 200 | 270 | 852 | 355 | 93 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 141 |
450 | 18 | 200 | 297 | 907 | 355 | 93 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 190 |
500 | 20 | 220 | 322 | 960 | 355 | 93 | 645 | 600 | 16-22 | 645 | 600 | 16-22 | 225 |
600 | 24 | 220 | 377 | 1080 | 550 | 350 | 755 | 705 | 20-26 | 755 | 705 | 20-26 | 245 |
700 | 28 | 240 | 430 | 1185 | 550 | 350 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 320 |
800 | 32 | 240 | 487 | 1300 | 550 | 350 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 405 |
900 | 36 | 260 | 537 | 1400 | 550 | 350 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1075 | 1020 | 24-30 | 500 |
1000 | 40 | 260 | 587 | 1500 | 550 | 350 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 700 |
1200 | 48 | 280 | 702 | 1825 | 600 | 350 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 750 |
上一(yī)篇:手動(dòng)真空蝶閥