名(míng)稱(chēng):山東(dōng)福世美用集團有限公司
地址:山東省臨(lín)沂市費(fèi)縣探沂(yí)鎮
經濟(jì)開發區(qū)縱二(èr)路西側
電話:0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳(chuán)真:0539-8338848
郵(yóu)編:276000
郵箱(xiāng):admin@nianfeng.cc
網址:http://www.nianfeng.cc
适用介(jiè)質(zhì) | dpz973h-電動暗闆刀(dāo)型閘閥适用(yòng)于(yú)礦山電廠(chǎng)的選(xuǎn)煤、排渣、城市污(wū)水處(chù)理、食品、造紙、醫藥、石(shí)油、化(huà)工等(děng)油品、水(shuǐ)、蒸(zhēng)汽管(guǎn)路上,接通(tōng)或截斷管路中的水泥漿、金礦(kuàng)粉、礦砂、爐渣、煤(méi)泥、紙(zhǐ)漿(jiāng)、木(mù)漿(jiāng)、尾(wěi)礦、纖維、粉(fěn)塵、化(huà)學品處理污水(shuǐ)、沉澱池、瀝青、料(liào)倉出口、水果汁(zhī)、谷物(wù)、屠宰廠廢水等(děng)介(jiè)質。 |
公稱壓力(lì)(mpa) | 殼體試驗(yàn)(mpa) | 密封(fēng)試驗(yàn)(mpa) | 工作溫度 | 适用介質(zhì) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100℃ | 紙漿(jiāng)、污水、煤漿、灰、渣水混和物 |
主要零部件材質
體(tǐ)、蓋 | 閘閥 | 閥(fá)杆 | 密封面 |
不鏽(xiù)鋼、碳(tàn)鋼、灰鑄鐵(tiě) | 碳鋼、不鏽(xiù)鋼 | 不(bú)鏽鋼 | 橡膠、四氟(fú)、不鏽鋼(gāng)、硬質合(hé)金 |
主要外形及(jí)連接尺寸(cùn)(mm)
mpa | dn | l | d | d1 | d2 | h | n-m | d0 | w(kg) |
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 4-m16 | 180 | ||
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 4-m16 | 180 | |||
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 4-m16 | 220 | |||
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 8-m16 | 220 | |||
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 8-m16 | 230 | |||
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 8-m20 | 280 | |||
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 8-m20 | 360 | |||
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 12-m20 | 360 | |||
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 12-m20 | 400 | |||
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 16-m20 | 400 | |||
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 16-m22 | 400 | |||
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 20-m22 | 530 | |||
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 20-m22 | 530 | |||
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 20-m27 | 600 | |||
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 24-m27 | 600 | |||
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 24-m30 | 680 | |||
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 28-m30 | 680 | |||
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 28-m30 | 700 | |||
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 32-m36 | 800 | |||
1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 4-m16 | 180 | ||
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 4-m16 | 180 | |||
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 8-m16 | 220 | |||
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 8-m16 | 220 | |||
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 8-m16 | 230 | |||
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 8-m20 | 280 | |||
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 12-m20 | 360 | |||
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 12-m22 | 360 | |||
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 12-m22 | 400 | |||
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 16-m22 | 400 | |||
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 16-m27 | 400 | |||
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 20-m27 | 530 | |||
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 20-m30 | 530 | |||
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 20-m36 | 600 | |||
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 24-m36 | 600 | |||
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 24-m36 | 680 | |||
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 28-m36 | 680 | |||
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 28-m42 | 700 | |||
1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 32-m48 | 800 |
上一(yī)篇(piān):pz43-手動刀型閘(zhá)閥,刀閘閥(fá)